服务热线
198-9911-5815
SSL服务器数字证书可凭借高强度签名算法,结合服务器端的加密协议,完成Web访问客户到服务器间的https加密传输。证书颁发机构对证书申请者进行严格、可靠的信息核实验证,使网站可信,防劫持、防篡改、防监听。为网站访问者提供真实、有效、安全的网站内容。
嘉裕云证书服务是和全球知名的CA证书服务中心或代理商共同为用户提供的SSL证书服务产品,用户可以通过嘉裕云,选择需要的CA中心和其证书产品,为用户提供全站Https安全解决方案。
GeoTrust是全球第二大数字证书颁发机构,专注身份认证和信任服务
赛门铁克是SSL/TLS证书优选提供商,为全球百多万台网络服务器提供安全防护
TrustAsia为亚太地区的客户提供网络安全和网络诚信服务
顶级CA机构,安全可信赖
西部数码只选择和顶级权威的CA机构合作,提供安全有保障的SSL证书。数字证书认证可信力、加密强度、权益保障最大化, 让用户网站真正安全可信赖。100%兼容所有浏览器和移动设备
兼容性关系到用户访问时,浏览器是否会正确给予网页安全的提示,Symantec根证书的浏览器兼容性目前市场上排名第一,支持目前所有主流浏览器和移动设备。域名型证书支持自动身份验证,简单高效
域名型证书申请,实现自动添加指定CNAME记录,等待CA机构定时扫描审核,证书审核签发流程全自动,0技术基础用户也能快速申请, 大幅提升申请效率。完善的扩展能力,轻松升级
可以在一个平台购买多个渠道的数字证书,根据不同web应用选择不同认证等级和域名支持能力的证书服务,给用户更大的选择和扩展空间,基于同一证书管理平台轻松实现证书升级品牌 | 型号 | 加密强度 | 赔付保障 | 浏览器兼容 | 诺顿安全签章 | 支持域名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Symantec | 企业型(OV) | 40位-256位 | $150万美元 | 100% | 支持 | 1-50个 |
增强型(EV) | 40位-256位 | $175万美元 | 100% | 支持 | 1-50个 | |
企业型专业版(OV Pro) | 128位-256位 | $175万美元 | 100% | 支持 | 1-50个 | |
增强型专业版(EV Pro) | 128位-256位 | $175万美元 | 100% | 支持 | 1-50个 | |
企业型(OV)通配符 | 40位-256位 | $150万美元 | 100% | 支持 | 泛域名 | |
Geotrust | 企业型(OV) | 40位-256位 | $150万美元 | 98% | 支持 | 1个 |
增强型(EV) | 40位-256位 | $150万美元 | 98% | 支持 | 1个 | |
企业型(OV)多域名 | 40位-256位 | $150万美元 | 98% | 支持 | 1-50个 | |
增强型(EV)多域名 | 40位-256位 | $150万美元 | 98% | 支持 | 1-50个 | |
企业型(OV)通配符 | 40位-256位 | $150万美元 | 98% | 支持 | 泛域名 | |
TrustAsia | 域名型(DV) | 40位-256位 | 不支持 | 96% | 不支持 | 1个 |
域名型(DV)多域名 | 40位-256位 | 不支持 | 96% | 不支持 | 1-50个 | |
域名型(DV)通配符 | 40位-256位 | 不支持 | 96% | 不支持 | 泛域名 | |
点击联系管理员开通购买 |