GoDaddy&Identity Digital部分后缀价格上调通知
尊敬的用户:
由于注册局的调整,以下后缀的域名续费或转入成本即将上调。为确保服务的持续性和质量,我司域名定价也将相应作出调整。现将具体调整信息通知如下:
1)GoDaddy注册局后缀
调整时间:2025.3.31 17:00 (转入价格将于3.25 17:00提前调整)
调整价格:普通域名/年
后缀 | 新定价(元) |
.biz | 130 (续费、转入) |
.club | 106 (续费、转入) |
.fashion | 192 (续费、转入) |
.law | 632(续费、转入) |
.yoga | 192 (续费、转入) |
.co | 206 (续费、转入) |
2)Identity Digital注册局后缀
调整时间:2025.3.31 17:00 (转入价格将于3.25 17:00提前调整)
调整价格:普通域名/年
后缀 | 新定价(元) |
.CAB | 90(续费、转入) |
.CAFE | 90(续费、转入) |
.CASH | 90(续费、转入) |
.CENTER | 76(续费、转入) |
.CHAT | 76(续费、转入) |
.CITY | 76(续费、转入) |
.COMPANY | 58(续费、转入) |
.COOL | 76(续费、转入) |
76(续费、转入) | |
.FAN | 90(续费、转入) |
.FUND | 76(续费、转入) |
.GAMES | 90(续费、转入) |
.GLOBAL | 176(续费、转入) |
.GOLD | 76(续费、转入) |
.GROUP | 76(续费、转入) |
.LIFE | 76(续费、转入) |
.LIVE | 76(续费、转入) |
.LTD | 42(续费、转入) |
.MARKET | 90(续费、转入) |
.MBA | 90(续费、转入) |
.MEDIA | 90(续费、转入) |
.PLUS | 76(续费、转入) |
.PUB | 76(续费、转入) |
.RUN | 90(续费、转入) |
.SALE | 76(续费、转入) |
.SCHOOL | 90(续费、转入) |
.SHOPPING | 90(续费、转入) |
.SHOW | 76(续费、转入) |
.SOCIAL | 76(续费、转入) |
.TAX | 90(续费、转入) |
.TEAM | 76(续费、转入) |
.TODAY | 76(续费、转入) |
.VIDEO | 76(续费、转入) |
.VIN | 90(续费、转入) |
.WORLD | 76(续费、转入) |
.ZONE | 76(续费、转入) |
温馨提示:
适用域名:此次调整仅针对嘉裕云接口的普通域名,溢价及其他三方平台域名的价格请以页面实际提示为准。
节约支出:为避免额外费用,建议用户在涨价前尽早完成域名的转入和续费操作。
操作建议:为保障您能顺利办理域名业务,强烈建议您在调价窗口期间之外进行操作,以规避操作高峰可能导致的卡顿、失败及扣款异常等问题。
免责声明:本文由Jyhost营销自动化博客发布,不代表本站立场,若标注错误或涉及文章版权问题,请与本站联系,本网将及时更正、删除,谢谢。